Bozkır Gençler Birliği 4-0 Yenildi.
Bozkır'ın yeşil sahalardaki temsilcisi Bozkır Gençler Birliği, Selçuklu Belediye Spor'un evinde 4-0 mağlubiyetle Bozkır'a döndü.
Takımız önceki seneki performansına göre bu seni düşüş var, Bu düşüşte taraftarlarında desteğinin azlığı yatsınamaz.
Takımız bu hafta sonu Ilgın Spor'un misafiri oluyor, Takımıza bu haftaki maçında başarılar diliyoruz.
Sırıstat Haber Merkezi: Yakup Çetin
Konya Amatör Küme 2013-2014 Süper Gurup'ta son durum şu şekildedir;
N |
SÜPER GRUP PUAN DURUMU
| O | G | B | M | AG | YG | P | AV |
1 | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 8 | 28 | +31 |
2 | AKŞEHİR BLD.KÜLTÜRSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 12 | 25 | +16 |
3 | KADINHANI BELEDİYESPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 17 | 22 | +1 |
4 | ILGINSPOR | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 17 | +8 |
5 | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 16 | 15 | +9 |
6 | ANADOLU DERESPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | 14 | -5 |
7 | SELÇUKSPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | 13 | -1 |
8 | MUHASEBE GENÇLER | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 10 | -3 |
9 | EREĞLİSPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | 8 | -8 |
10 | KULU BELEDİYESPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | 7 | -9 |
11 | AKŞEHİR ENDÜSTRİSPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | 4 | -19 |
12 | BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 3 | -20 |
11. Haftanın Sonuçları;
SÜPER GRUP 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI | SKOR |
MUHASEBE GENÇLER - KULU BELEDİYESPOR | 1 - 0 |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR - EREĞLİSPOR | 2 - 1 |
ILGINSPOR - SELÇUKSPOR | 2 - 2 |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR - BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ | 4 - 0 |
AKŞEHİR BLD.KÜLTÜRSPOR - KADINHANI BELEDİYESPOR | 4 - 2 |
ANADOLU DERESPOR - AKŞEHİR ENDÜSTRİSPOR | 2 - 0 |
12.Hafta Yapılacak Maçlar;
SÜPER GRUP 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI | SKOR |
AKŞEHİR ENDÜSTRİSPOR - AKŞEHİR BLD.KÜLTÜRSPOR | - |
KADINHANI BELEDİYESPOR - SELÇUKLU BELEDİYESPOR | - |
ILGINSPOR - BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ | - |
SELÇUKSPOR - BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | - |
EREĞLİSPOR - MUHASEBE GENÇLER | - |
ANADOLU DERESPOR - KULU BELEDİYESPOR | - |